Una sencilla extracción de sangre permite saber como reacciona tu organismo frente a algunos alimentos. En Vithas Red Diagnóstica podemos ofrecerte test de 200 alimentos.
También podemos analizar 146 alimentos o un test de , o si lo prefieres, la sensibilidad a 24 aditivos distintos
Mediante una sencilla extracción de sangre puedes saber como reacciona tu organismo frente a algunos alimentos.
En Vithas Red Diagnóstica podemos ofrecerte test de 145 alimentos, aunque, si lo prefiere, también podemos analizar 158 o 220 alimentos.
Tenemos también paneles excluidos para vegetarianos y el estudio de un
panel de sensibilidad a 24 aditivos que podemos encontrar en los alimentos.
¿Por qué realizar esta prueba?
Ciertos alimentos pueden causar reacciones inmunológicas diferentes a la alergia, resultando en la formación de Inmunoglobulinas tipo G (IgG). Como consecuencia de la continua ingestión de alimentos a los que se es sensible, hay una constante presencia de IgG en el torrente sanguíneo, provocando molestos síntomas e incluso enfermedades crónicas. Es lo que se conoce como intolerancia alimentaria.
La intolerancia alimentaria puede ser complicada de detectar, puesto que afecta de forma diferente a cada persona. Además, la intolerancia alimentaria no presenta síntomas inmediatos a la ingestión y tiene manifestaciones poco claras, insidiosas y a veces difíciles de intuir.
Mediante la cuantificación de los niveles de anticuerpos
de tipo IgG específicos frente a un alimento o componente de un alimento, se
valora el grado de intolerancia alimentaria de cada paciente, ayudándole a
eliminar de su dieta aquellas sustancias que su cuerpo no tolera.
¿Sirve esta prueba para detectar alergias
alimentarias?
No. Es importante saber que la prueba de intolerancia
alimentaria no es, en ningún caso, una prueba de alergias alimentarias. Esta
prueba sirve para valorar el grado de intolerancia alimentaria de un paciente a
los alimentos analizados.
¿Cómo realizar esta prueba?
Se trata de una prueba rápida y sencilla que estudia el grado de tolerancia del paciente a carnes, pescados, mariscos, cereales, fruta, semillas, frutos secos, hierbas y especias, ovo-lácteos, verduras, entre otros alimentos.
La supresión de ciertos alimentos en la dieta puede dar
lugar a una mejoría en individuos que presentan trastornos gastrointestinales,
tendencia a la obesidad, urticaria, eczemas, psoriasis, dolores musculares,
fatiga crónica, cefaleas, migrañas, depresión, ansiedad, etc.
Indicaciones:
Nuestros paneles están indicados en aquellos pacientes
que presenten:
•Trastornos gastrointestinales: dolor abdominal,
estreñimiento, diarrea, nauseas
•Trastornos dermatológicos: acné, psoriasis,
eczema, urticaria
•Trastornos respiratorios: tos, asma, bronquitis,
rinitis crónica
• Trastornos
endocrinos: ascitis, obesidad refractaria a dieta hipocalórica
•Trastornos musculares: artritis, rigidez,
fibromialgia
•Trastornos neurológicos y psicológicos: migraña,
mareo, ansiedad, depresión
PESCADO Y MARISCO | CEREALES | FRUTAS | VARIOS |
ALGA ESPAGUETTI | AMARANTO ARROZ AVENA CEBADA CENTENO CUSCUS ESPELTA MAÍZ MALTA | ACEITUNA | AGAR AGAR |
ALGA ESPIRULINA | MIJO POLENTA | AGUACATE | ALGARROBA |
ALGA WAKAME | SALVADO DE TRIGO SEMOLA TRIGO DURO TAPIOCA | ALBARICOQUE | ALOE VERA |
ALMEJA | TRIGO | ARÁNDANO AZÚL | AZÚCAR DE CAÑA |
ANCHOA | TRIGO SARRACENO | ARÁNDANO ROJO | CACAO |
ANGUILA | CEREZA | CAFÉ | |
ARENQUES | SEMILLAS/ FRUTOS SECOS | CIRUELA | CASTAÑA |
ATÚN | ALMENDRA | DÁTIL | CHAMPIÑÓN |
BACALAO | ANACARDO | FRAMBUESA | LEVADURA DE CERVEZA |
BERBERECHO | AVELLANAS | FRESA | LEVADURA DE HARINA |
BESUGO | CACAHUETES | GRANADA | MIEL |
BIGARO | CHUFA | GROSELLA NEGRA | NUEZ DE COLA |
CABALLA | COCO | GROSELLA ROJA | TÉ NEGRO |
CALAMAR | COLZA | GUAYABA | TÉ VERDE |
CANGREJO | NUEZ | HIGO | |
CARPA | NUEZ DE BRASIL | KIWI | |
CAVIAR | NUEZ DE MACADAMIA | LICHI | |
DORADA | PIÑONES | LIMA | |
EGELFINO | PISTACHO | LIMÓN | |
GAMBA/LANGOSTINO | SEMILLA DE GIRASOL | MANDARINA | |
LANGOSTA | SEMILLA DE LINO | MANGO | |
LENGUADO | SESAMO | MANZANA | |
LUBINA | MELOCOTÓN | ||
LUCIO | VERDURAS/ HORTALIZAS | MELÓN | |
MEJILLÓN | ACELGA | MORA NEGRA | |
MERLUZA | ALCACHOFA | MORA ROJA | |
NAVAJA | ALCAPARRA | NARANJA | |
OSTRA | ALUBIA | NECTARINA | |
PERCAP | APIO | PAPAYA | |
ERCEBE | BERENJENA | PASA | |
PEZ ESPADA | BERRO | PERA | |
PLATIJA | BONIATO | PIÑA | |
PULPO | BROCOLI | PLATANO | |
RAPE | CALABACÍN | POMELO | |
RODABALLO | CALABAZA | RUIBARBO | |
SALMÓN | CEBOLLA | SANDIA | |
SARDINA | COL DE BRUSELAS | UVA BLANCA / NEGRA | |
SEPIA | COL LOMBARDA | ||
TRUCHA | COLIFLOR | HIERBAS Y ESPECIAS | |
VIEIRA | ENDIVIA | AJO | |
ESCAROLA | ALBAHACA | ||
CARNE | ESPÁRRAGOS | ANÍS | |
AVESTRUZ | ESPINACAS | AZAFRÁN | |
BUEY | GARBANZOS | CANELA | |
CABALLO | GUISANTES | CHILE | |
CABRITO | HABAS | CILANTRO | |
CERDO | HINOJO | CLAVO | |
CODORNIZ | JUDÍA PINTA | COMINO | |
CONEJO | JUDÍA VERDE | CURRY | |
CORDERO | LECHUGA | ENELDO | |
JABALÍ | LENTEJA | ESTRAGÓN | |
PATO | NABO | GINKO BILOBA | |
PAVO | PATATA | GINSENG | |
PERDIZ | PEPINO | JENGIBRE | |
POLLO | PIMIENTOS (MEZCLA) | LAUREL | |
TERNERA | PUERRO | LÚPULO | |
VACA | QUINOA | MANZANILLA | |
VENADO | RÁBANO | MENTA | |
REMOLACHA | MENTA PI PERITA | ||
OVO-LÁCTEOS | REPOLLO | MOSTAZA | |
ALFA LACTOALBÚMINA | RÚCULA | NUEZ MOSCADA | |
BETA LACTOGLOBULINA | SOJA | ORÉGANO | |
CASEÍNA | TOMATE | ORTIGA | |
CLARA DE HUEVO | YUCA | PEREJIL | |
LECHE BÚFALA | ZANAHORIA | PIMENTÓN | |
LECHE CABRA | PIMIENTA | ||
LECHE OVEJA | REGALIZ | ||
LECHE VACA | ROMERO | ||
YEMA DE HUEVO | SALVIA | ||
TOMILLO | |||
VAINILLA |
* Tarifa válida hasta el 31 de enero de 2024.